使用范围:
1.公路、纺织业、
2.工业厂房的地面。
3.工业厂房需要承受较大负荷或较频繁的作业区域。
4.要求洁净的生产区域。
5.适用于码头、机场、车库、停车场、通道地面。
技术指标
金属骨料和非金属骨料各项指标比较:
| 项目 | 指标 | |
| 非金属骨科 | 金属骨科 | |
| 耐磨性(齿轮法) | ≤0.03g/cm2 | ≤0.03015g/cm2 |
| 抗压强度MPa(3d) | 48.3Mpa | 49.0Mpa |
| 抗压强度MPa(7d) | 66.7Mpa | 67.2Mpa |
| 抗压强度MPa(28d) | 77.6Mpa | 77.6Mpa |
| 抗折强度 | >9Mpa | >12Mpa |
| 抗拉强度 | 3.3Mpa | 3.9Mpa |
| 硬度【回弹值(对425#水泥)】 | 46 | 46 |
| 硬度【矿物尺】 | 10 | 10 |
| 莫氏(28天) | 7 | 8.5 |
| 冲击功(小颗粒) | 0.19J | 0.19J |
| 防滑性 | 同与一般水泥地面 | 同与一般水泥地面 |
产品展示
骨料展示
骨料细节展示
产品包装