产品特点
典型矿物含量:
石榴石 | 92-96% |
黑云母 | 1-3% |
蓝晶石 | 1.4-3.4% |
金红石 | 0.6% |
游离硅 | <0.1% |
物理特征:
比重 | 3.8-4.1g / cm3 |
体积密度 | 1.9-2.1g / cm3 |
硬度 | 7.6-8(Hm) |
氯化物 | <25ppm |
酸溶解度 | <1.0% |
电导率 | <83μs/cm |
熔点 | 1350℃ |
颗粒形状 | 棱角状 |
典型化学成分:
二氧化硅(SIO2) | 39.44% |
氧化铁(Fe₂O₃) | 28.89% |
氧化铝(Al2O3) | 26.82% |
氧化镁(MgO) | 1.04% |
氧化钙(CaO) | 2.09% |
二氧化钛(TiO₂) | 0.48% |
氧化鉀(K2O) | 0.22% |
氧化鈉(Na2O) | 0.01% |
产品展示
60目石榴砂展示
60目石榴砂展示
大小的建议
| 喷砂 | 24# (10-30mesh) | 30# (24-40mesh) | 36# (30-50mesh) | 60# (40-60mesh) |
| 水射流切割 | 60# (30-60mesh) | 80# (50-80mesh) | 100# (70-100mesh) | 120# (100-120mesh) |
| 水过滤 | 0.2-0.6mm | 0.6-1.2mm | 1.2-2.4mm | 2.4-4.8mm |
| 抛光石榴石无懈可击 | 150-320目 | |||
| 其他 | 8-320目(3.5mm-0.025mm) | |||
包装和运输