产品特点
典型矿物含量:
铁铝石榴石 | 92-96% |
绿辉石 | 1.5% |
钛铁矿 | 1.0% |
金红石 | 0.5% |
游离硅 | <1% |
物理特征:
真比重 | 3.8-4.1g / cm3 |
堆积密度 | 1.9-2.1g / cm3 |
硬度 | 7.6-8(Hm) |
氯化物 | <25ppm |
酸溶解度 | <1.0% |
电导率 | <83μs/cm |
熔点 | 1350℃ |
颗粒形状 | 棱角状 |
典型化学成分:
二氧化硅(SIO2) | 29% |
氧化铁(Fe₂O₃+FeO) | 31% |
氧化铝(Al2O3) | 17% |
氧化镁(MgO) | 13% |
氧化钙(CaO) | 8% |
氧化锰(MnO) | <0.3% |
二氧化钛(TiO2) | 1.1% |
氧化鈉(Na2O) | 0-1% |